<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menggunakan Wine untuk menjalankan aplikasi Windows di Linux</title>
	<atom:link href="http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux</link>
	<description>GNU/Linux &#124; Behavior &#124; Higher Education &#124; SPSS &#124; Statistics &#124;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Bhina Patria</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-23347</link>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-23347</guid>
		<description>wah blom pernah coba si puppy itu bos saya. coba aja deh bos.. ntar di kabarin lg ya disini :D :)&gt;-
tengkiu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah blom pernah coba si puppy itu bos saya. coba aja deh bos.. ntar di kabarin lg ya disini <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /> <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /><br />
tengkiu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stemsa89</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-23327</link>
		<dc:creator>stemsa89</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-23327</guid>
		<description>kalo linux lucid puppy 5.2.7 apa harus pake command seperti diatas bos?&#058;&#045;&#063;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo linux lucid puppy 5.2.7 apa harus pake command seperti diatas bos?&#058;&#045;&#063;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bhina Patria</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-22964</link>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-22964</guid>
		<description>Jalankan dos bisa, logikanya sih program under dos jg bisa. coba cek ini bos http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialRunMicrosoftExe.html
belom coba jg tapi aku he3.. Coba aja bos, ntar dibagikan disini hasilnya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jalankan dos bisa, logikanya sih program under dos jg bisa. coba cek ini bos <a href="http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialRunMicrosoftExe.html" rel="nofollow">http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialRunMicrosoftExe.html</a><br />
belom coba jg tapi aku he3.. Coba aja bos, ntar dibagikan disini hasilnya <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mouhsound</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-22963</link>
		<dc:creator>mouhsound</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-22963</guid>
		<description>kalau untuk menjalankan program under dos bisa gan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau untuk menjalankan program under dos bisa gan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bhina</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-21054</link>
		<dc:creator>bhina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 03:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-21054</guid>
		<description>iya silakan. gak sulit kok sekarang semakin mudah. pake aja yang boot pake usb stik gitu. jd bisa dicoba2 dulu versi yang cocok. baru install. atau sekarang kan bisa juga install ubuntu di windows, jadi seperti insatall aplikasi begitu. asik kok ubuntu, bisa jadi candu he3.. :)&gt;-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya silakan. gak sulit kok sekarang semakin mudah. pake aja yang boot pake usb stik gitu. jd bisa dicoba2 dulu versi yang cocok. baru install. atau sekarang kan bisa juga install ubuntu di windows, jadi seperti insatall aplikasi begitu. asik kok ubuntu, bisa jadi candu he3.. <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zaiki Khiriadi</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-21053</link>
		<dc:creator>Zaiki Khiriadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 03:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-21053</guid>
		<description>mas, saya sedang belajar linux, ingin juga di dualboot dengan windows, tapi ingin juga nanti belajar sekaligus bertukar pengalaman, boleh ya? sharing-sharing disini, seperti nya rame sekali.... maju terus indonesia !!!
:d/ :)&gt;- :d/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, saya sedang belajar linux, ingin juga di dualboot dengan windows, tapi ingin juga nanti belajar sekaligus bertukar pengalaman, boleh ya? sharing-sharing disini, seperti nya rame sekali&#8230;. maju terus indonesia !!!<br />
<img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />/ <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /> <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teddy</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-12424</link>
		<dc:creator>teddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-12424</guid>
		<description>saya pengguna baru ubuntu,,, klo memang wine di ubuntu tidak optimal, adalagi gak selain wine.... thnks B4 :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya pengguna baru ubuntu,,, klo memang wine di ubuntu tidak optimal, adalagi gak selain wine&#8230;. thnks B4 <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: babeh</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-10372</link>
		<dc:creator>babeh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-10372</guid>
		<description>berguna sekali mas.. sayangnya masih ada banyak program windows yang belum bisa jalan di wine.. semoga kedepannya semakin banyak yang didukung oleh WIne sehingga memudahkan pengguna yang baru saja beralih ke linux..
terimakasih infonya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berguna sekali mas.. sayangnya masih ada banyak program windows yang belum bisa jalan di wine.. semoga kedepannya semakin banyak yang didukung oleh WIne sehingga memudahkan pengguna yang baru saja beralih ke linux..<br />
terimakasih infonya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: susunan kabinet indonesia 2009-2010</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-10161</link>
		<dc:creator>susunan kabinet indonesia 2009-2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-10161</guid>
		<description>Saya pernah nyoba tapi gagal terus.
Akhirnya nyerah &amp; pasrah.
Saya pake Linux Mynt.
Apanya yang salah ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pernah nyoba tapi gagal terus.<br />
Akhirnya nyerah &amp; pasrah.<br />
Saya pake Linux Mynt.<br />
Apanya yang salah ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kampanye damai pemilu indonesia 2009</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/windows/menggunakan-wine-untuk-menjalankan-aplikasi-windows-di-linux/comment-page-1#comment-9011</link>
		<dc:creator>kampanye damai pemilu indonesia 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/98#comment-9011</guid>
		<description>berhasil juga akhirnya pake wine, tp masih ada yg rada error dikit sih :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berhasil juga akhirnya pake wine, tp masih ada yg rada error dikit sih <img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_sad.gif' alt='&#58;&#40;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#40;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

