<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stats</title>
	<atom:link href="http://inparametric.com/bhinablog/stats/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inparametric.com/bhinablog</link>
	<description>GNU/Linux &#124; Behavior &#124; Higher Education &#124; SPSS &#124; Statistics &#124;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: diamond</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-21793</link>
		<dc:creator>diamond</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-21793</guid>
		<description>Informasi yang menarik, artikelnya full knowledge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informasi yang menarik, artikelnya full knowledge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaos</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-21792</link>
		<dc:creator>kaos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-21792</guid>
		<description>Makasih Infonya Gan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih Infonya Gan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emma watson fansite</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-16175</link>
		<dc:creator>emma watson fansite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-16175</guid>
		<description>terima kasih atas infonya bang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih atas infonya bang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ade</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-11552</link>
		<dc:creator>Ade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-11552</guid>
		<description>Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hadi</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-11118</link>
		<dc:creator>hadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 03:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-11118</guid>
		<description>kenalan dulu ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kenalan dulu ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: celeb</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-11117</link>
		<dc:creator>celeb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 03:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-11117</guid>
		<description>makasih infonya mas,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih infonya mas,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaos</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-11007</link>
		<dc:creator>kaos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-11007</guid>
		<description>Great. Makasih beritanya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great. Makasih beritanya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaos</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-10998</link>
		<dc:creator>kaos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-10998</guid>
		<description>Wah makasih infonya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah makasih infonya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imam</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-10946</link>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-10946</guid>
		<description>maaf, sy mau tanya. setelah proses instalasi sukses, pas sy cari pspp-nya, kok ga ada, ya di daftar aplikasi. kalau mau pakai harus cari di mana ?
terima kasih untuk jawabannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf, sy mau tanya. setelah proses instalasi sukses, pas sy cari pspp-nya, kok ga ada, ya di daftar aplikasi. kalau mau pakai harus cari di mana ?<br />
terima kasih untuk jawabannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moratmarit</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/stats/comment-page-1#comment-10700</link>
		<dc:creator>moratmarit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/stats#comment-10700</guid>
		<description>Lengkap bos.:d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lengkap bos.<img src='http://inparametric.com/bhinablog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

