Downloads
| No | Name | Author | Downloads | Get |
| 1. | Jenis-jenis data | Bhina Patria | 3,480 |
|
| 2. | Pengenalan SPSS | Bhina Patria | 3,319 |
|
| 3. | Entry data | Bhina Patria | 2,904 |
|
| 4. | Analisis Deskriptif | Bhina Patria | 4,670 |
|
| 5. | Belajar-Mengajar di Perguruan Tinggi: Redefinisi Makna Kuliah | Dr. Suwardjono | 5,204 |
|
| 6. | Aspek Kebahasaan Indonesia Dalam Karya Tulis Akademik/Ilmiah/Kesarjanaan | Dr. Suwardjono | 8,726 |
|
| 7. | Non University Higher Education | Mesue Wilfred Essajume | 545 |
|
| 8. | Kearifan dalam Transformasi Pembelajaran | Prof. Harsono | 2,492 |
|
| 9. | Metode Penelitian Kualitatif | Djoko Dwiyanto | 17,597 |
|
| 10. | Pembelajaran Berbasis SCL | Dr. Tina Afiatin | 9,666 |
|
| 11. | PHK Masihkah Mencemaskan? | Drs. Haryanto F.R., MA | 2,103 |
|
| 12. | Mengenal Sepintas Psikologi Evolusioner | Dr. Dicky Hastjarjo | 3,418 |
|
| 13. | Sekilas tentang SPSS Syntax | Bhina Patria | 3,036 |
|
| 14. | Uji Normalitas | Bhina Patria | 5,641 |
|
| 15. | Factor Analysis on the Characteristics of Occupation | Bhina Patria | 335 |
|
| 16. | Pengantar QTAFI | Bhina Patria | 62 |
|
| 17. | QTAFI | Bhina Patria | 225 |
|
Total downloads: 73,423

E-mail subscription





