<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inparametric.com &#187; Education</title>
	<atom:link href="http://inparametric.com/bhinablog/category/education/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inparametric.com/bhinablog</link>
	<description>GNU/Linux &#124; Behavior &#124; Higher Education &#124; SPSS &#124; Statistics &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Kutipan favorit dari Mario Teguh 2</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/kutipan-favorit-dari-mario-teguh-2</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/kutipan-favorit-dari-mario-teguh-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[golden ways]]></category>
		<category><![CDATA[kutipan favorit]]></category>
		<category><![CDATA[mario teguh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Jiwa-jiwa yang hebat itu selalu jiwa-jiwa yang disiksa kontradiksi. Tidak ada orang orang yang hebat itu datang dari kedamaian karena tidak ada masalah. Jiwa-jiwa yang hebat hidupnya selalu digapit kontradiksi, antara kepastian dan ketidak pastian, antara keyakinan dan keraguan, antara keteraturan dan kekacauan, antara keberhasilan dan kegagalan. Semakin besar kemungkinan gagal semakin besar kehidupan mereka. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/kutipan-favorit-dari-mario-teguh-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem-based Learning (PBL), Graduates&#8217; Competencies and Career Success</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/problem-based-learning-pbl-graduates-competencies-and-career-success</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/problem-based-learning-pbl-graduates-competencies-and-career-success#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[Graduates' career success]]></category>
		<category><![CDATA[PBL]]></category>
		<category><![CDATA[Problem-based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[My new book! Will be available soon in Amazon. Available now in Amazon: http://www.amazon.com/Problem-Based-Learning-Graduates-Competencies-Success/dp/6021932609/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1327792634&#038;sr=8-1 For reader from Indonesia please contact: patria(at)incher.uni-kassel.de Problem-based Learning (PBL), Graduates&#8217; Competencies and Career Success Bhina Patria ISBN: 978-602-19326-0-5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/problem-based-learning-pbl-graduates-competencies-and-career-success/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa memilih belajar di Jerman?</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/mengapa-belajar-di-jerman</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/mengapa-belajar-di-jerman#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[jerman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Data lembaga statistik Jerman menunjukkan bahwa 2.400 pelajar Indonesia terdaftar di lembaga pendidikan tinggi Jerman pada semester musim dingin 2009/2010. Angka ini tentu saja masih jauh dibandingkan dengan jumlah pelajar Indonesia di Amerika, Australia, Singapura dan Malaysia. Melanjutkan studi di Jerman memiliki beberapa keunggulan di bandingkan negara lain. Kemajuan teknologi Jerman tidak diragukan lagi oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/mengapa-belajar-di-jerman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas Pendidikan Doktor di Jerman</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/pendidikan-doktor-di-jerman</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/pendidikan-doktor-di-jerman#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[jerman]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Proporsi doktor di Jerman termasuk yang paling tinggi di dunia. Menurut kantor statistik negara (Statistisches Bundesamt, 2008) lebih dari 10 persen lulusan perguruan tinggi melanjutkan studi dan mendapatkan gelar doktor. Angka ini lebih tinggi dari kondisi di Amerika yang hanya sekitar 3-4% (NCIS, 2009). Sistem pendidikan doktor (S3) di Jerman sangat berbeda dengan sistem pendidikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/pendidikan-doktor-di-jerman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengantar QTAFI</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/statistics/pengantar-qtafi</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/statistics/pengantar-qtafi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[QTAFI]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[survei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/104</guid>
		<description><![CDATA[QTAFI (Questions, Tables and Figures) adalah suatu aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pelaksanaan survey. Dengan QTAFI kita bisa dengan mudah membuat kuisioner, membuat lembar data di SPSS dan mempermudah proses analisis data dengan SPSS. Aplikasi ini sangat cocok bagi mahasiswa yang akan membuat kuisioner ataupun fakultas atau universitas yang akan mengadakan survey penelusuran alumni (graduate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/statistics/pengantar-qtafi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenmobilität</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/studentenmobilitat</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/studentenmobilitat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[studentenmobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/96</guid>
		<description><![CDATA[MobilitÃ¤t bedeutet Bewegung mit einem bestimmten Ziel. Viele Leute sind in Bewegung, wenn es um Ausbildung geht. Viele von uns sind internationale Studenten. Internationale Erfahrung sind sehr wichtig fÃ¼r Studenten. Akademische Leistung, Fremdsprachenkenntnisse, kulturelle Bereicherung, persÃ¶nliche Enwicklung und berufliche Auswirkungen, in diese Bereichen findet man den Vorteil des Studiums im Ausland. Fremdsprachenkenntnisse Der Lernen einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/studentenmobilitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why study abroad?</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/why-study-abroad</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/why-study-abroad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[study abroad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/86</guid>
		<description><![CDATA[Sending students to studying abroad has been the most prevalent approach in internationalisation of higher education. Having international experience is considered as beneficially for students and graduates by many researchers in higher education. Most of them agreed that studying abroad have a positive impact on student life. The benefit of study abroad usually analysed in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/why-study-abroad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>March: Child Prodigy from Indonesia</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/march-child-prodigy-from-indonesia</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/march-child-prodigy-from-indonesia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 23:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/88</guid>
		<description><![CDATA[A little bit shock and excited when I read my rss subscription for BBC today. &#8220;Child star wins university place&#8221; that is the title of BBC article on March, the youngest (9) ever student to enroll in a university in Hong Kong. He is enrolled in HKBU (Hong Kong Baptist University). After reading his full [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/march-child-prodigy-from-indonesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-University Higher Education</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/non-university-higher-education</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/non-university-higher-education#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[higher education]]></category>
		<category><![CDATA[non university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/85</guid>
		<description><![CDATA[Sub Title: The German Fachhochschulen and This Sector in The Cameroon Higher Education System By: Mesue Wilfred Essajume wellymesu[at]yahoo[dot]com INTRODUCTION Higher Education has been on a constant dynamics towards better quality and efficiency of graduates. The concluding decades of the 20th century saw a major expansion and the emergence of certain distinct features in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/non-university-higher-education/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Berbasis Student-Centered Learning</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/education/pembelajaran-berbasis-student-centered-learning</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/education/pembelajaran-berbasis-student-centered-learning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 18:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[SCL]]></category>
		<category><![CDATA[student centered learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/80</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Tina Afiatin Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah terdapatnya kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan yang dimiliki para siswa dengan sikap dan perilakunya. Banyak siswa yang tahu atau hafal materi pelajaran, tetapi tidak mampu mengaplikasikan pengetahuannya tersebut bagi peningkatan kualitas kehidupannya. Sebagai contoh, siswa tahu tentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/education/pembelajaran-berbasis-student-centered-learning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

