<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inparametric.com &#187; Behavior</title>
	<atom:link href="http://inparametric.com/bhinablog/category/behavior/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inparametric.com/bhinablog</link>
	<description>GNU/Linux &#124; Behavior &#124; Higher Education &#124; SPSS &#124; Statistics &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Kutipan favorit dari Mario Teguh</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/kutipan-mario-teguh</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/kutipan-mario-teguh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[favorit]]></category>
		<category><![CDATA[kutipan]]></category>
		<category><![CDATA[mario teguh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Kabar baik bagi kita-kita yang nilainya pas-pasan . &#8220;Orang-orang yang hebat itu rata-rata nilai sekolahnya tidak bagus-bagus banget. Karena Orang yang nilainya tidak begitu baik, menghormati proses mengerti. Karena dia sulit mengerti. Guru yang enak adalah guru yang sedengan. Guru-guru yang pintar biasanya tidak sabaran. Guru yang tidak begitu pintar menghormati proses mengerti.&#8221; &#8211; Mario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/kutipan-mario-teguh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kicking Academic Procrastination away!</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/pendidikan/kicking-academic-procrastination-away</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/pendidikan/kicking-academic-procrastination-away#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[academic procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[behavior]]></category>
		<category><![CDATA[menulis]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/107</guid>
		<description><![CDATA[Procrastination, there&#8217;s something strange about this phenomena. Sometimes I observe that students felt a little bit &#8220;proud&#8221; about this term. Sometimes it&#8217;s so &#8220;inspiring&#8221; for themâ€¦ so they start to put it as their identity. I can see it in their IM status. Also in some social network service (like Friendster, Facebook or StudiVZ), they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/pendidikan/kicking-academic-procrastination-away/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas Neuro Linguistic Programming</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/sekilas-neuro-linguistic-programming</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/sekilas-neuro-linguistic-programming#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[neuro linguistic programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Ronny FR Praktisi NLP Pernahkah terlintas dalam piliran Anda, jika seandainya Anda dapat selalu memicu rasa percaya diri setiap saat Anda memerlukan? Pernahkan terbayang bahwa seorang yang memiliki fobia bisa disembuhkan kurang dari 2 jam? Pernahkan muncul keinginan agar setiap keinginan Anda akan lebih mudah dicapai dengan metode mental tertentu? Pernahkah terbersit pikiran agar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/sekilas-neuro-linguistic-programming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Behavioural Safety Mengurangi Angka Kecelakaan Kerja</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/bagaimana-behavioural-safety-mengurangi-angka-kecelakaan-kerja</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/bagaimana-behavioural-safety-mengurangi-angka-kecelakaan-kerja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 04:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural safety]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan berkembangnya dunia industri, dunia kerja selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang harus bisa segera diatasi bila perusahaan tersebut ingin tetap eksis. Berbagai macam tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan jaman. Namun masalah yang selalu berkaitan dan melekat dengan dunia kerja sejak awal dunia industri dimulai adalah timbulnya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja tentu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/bagaimana-behavioural-safety-mengurangi-angka-kecelakaan-kerja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Peraturan Begitu Sulit untuk Dipatuhi</title>
		<link>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/mengapa-peraturan-begitu-sulit-untuk-dipatuhi</link>
		<comments>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/mengapa-peraturan-begitu-sulit-untuk-dipatuhi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bhina Patria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[behavior]]></category>
		<category><![CDATA[lalu lintas]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[polisi]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inparametric.com/bhinablog/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[Dari hari ke hari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas semakin memprihatinkan. Selain bisa kita amati sendiri perkembangannya setiap hari, kecenderungan berkurangnya ketertiban pengguna jalan bisa kita lacak dari maraknya surat-surat pembaca di media massa yang isinya mengeluhkan keadaan ini. Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Coba kita bayangkan bila di jalanan tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inparametric.com/bhinablog/behavior/mengapa-peraturan-begitu-sulit-untuk-dipatuhi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

